OEM Grade A 12V 50Ah 60Ah Depolama Pilleri Lifepo4 Güneş Sistemi İçin Lityum İyon Pil Paketleri
Yüksek kapasiteli Lifepo4 lityum pil paketi 12v 50ah pil lityum
Açıklama
OEM Grade A 12V 50Ah 60Ah Depolama Pilleri Lifepo4 Güneş Sistemi İçin Lityum İyon Pil Paketleri
| Model numarası | HT-LF20 Serisi | HT-LF50 Serisi | HT-LF60 Serisi | HT-LF90 | HT-LF100 Serisi | HT-LF105 Serisi | HT-LF150 Serisi | HT-LF210 Serisi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal kapasite | 20 Yaş | 50 Ah | 60ah | 90Ah | 100 saat | 105 Adet | 150ah | 210ah |
| Nominal Gerilim | 12.8v | 12.8v | 12.8v | 12.8v | 12.8v | 12.8v | 12.8v | 12.8v |
| Yaklaşık ağırlık | 3kg | 6kg | 8kg | 10kg | 12kg | 13kg | 18kg | 22kg |
| Boyut(L*W*H) (mm) | 177*75*165 | 194*162*168 | 194*162*168 | 302*162*209 | 329*172*214 | 329*172*214 | 532*207*215 | 522*240*218 |
| Standart Şarj akımı | 10A/0.5C | 25A/0.5C | 30A/0.5C | 45A/0.5C | 50A/0.5C | 52.5A/0.5C | 75A/0.5C | 105A/0.5C |
| Standart Deşarj Akımı | 10A/0.5C | 25A/0.5C | 30A/0.5C | 45A/0.5C | 50A/0.5C | 52.5A/0.5C | 75A/0.5C | 105A/0.5C |
| Maksimum Sürekli Deşarj Oranı | 2.0C | 2C | 2.0C | 2.0C | 2.0C | 2.0C | 2.0C | 2.0C |
| Maksimum Artı Deşarj Oranı | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) |
| Maksimum seri/paralel | 4 /4 | 4 /4 | 4 /4 | 4 /4 | 4 /4 | 4 /4 | 4 /4 | 4 /4 |
| Yapılandırma | 4S5P | 4S7P | 4S4P | 4S6P | 4S25P | 4S7P | 4S10P | 4S14P |
| Pil hücresi | 26700-4Ah | 32800-7.2Ah | 38121-15Ah | 38121-15Ah | 26700-4Ah | 38121-15Ah | 38121-15Ah | 38121-15Ah |





SSS
1, S: GBM'deki ana ürünler nelerdir?
C: Şarj edilebilirSilindirik Lifepo4pilhücreler (günlük kapasite 450K)ve pil paketi(Kurşun asit değişimi, EV,ESS,güç istasyonu uygulamaları).
2. S: Örnek bir sipariş alabilir miyim?
C: Evet, kaliteyi test etmek ve kontrol etmek için numune siparişi kabul ediyoruz. Piller gerektiği gibi yapılabilir.
3. S: MOQ sınırınız var mı?
C: Evet, seri üretim için MOQ sınırımız var, ancak bu pil modeline bağlıdır. Ayrıntılar için lütfen bizimle iletişime geçin.
4. S: Teslim süresi ne durumda?
A: Pil hücresi alacak7-15iş günleri. Paketler alacak18-30günler. Miktarına bağlıdır.
5. S: Nakliye ve teslim süresi hakkında ne düşünüyorsunuz?
A: Genel olarak, pil Ekspres yoluyla sevk edilecektir(DHL, Fed ExveyaGÜÇ KAYNAĞI), teslim süresi5-7iş günleri; DDP servis, teslim süresi10-15 iş günü(hava yoluyla artı ekspres teslimatla) veyadeniz30-40 iş günü ile /rail plus ekspres teslimat; 30-40 iş günü ile taşımaya CIF.
6. S: Peki ya satış sonrası hizmet?
A: size sunacağız3yılsgaranti. Herhangi bir sorun varsa, lütfen bize bildirindetaylar ile, size olumlu çözümler sunacağızveya teknik destek.
7.Q: OEM/ODM'yi kabul ediyor musunuz?
A1: EVET, LOGO/boyut/ağırlık/hücre/BMS/LED ekran/iç tasarım özelleştirmeyi kabul ederrasyon.
Soruşturma göndermek
Bunları da sevebilirsiniz









