Uzun Ömürlü Derin Döngü Şarj Edilebilir Güneş Pili 12 v 100ah 200ah 300ah Güneş Sistemi RV Elektrikli Araba Için Güneş Lityum Pil
Uzun ömürlü Derin Döngüsü Şarj Edilebilir güneş pili 12 v 100ah 200ah 300ah güneş sistemi için lityum pil RV Elektrikli Araba
Açıklama
Yüksek kapasiteli Lifepo4 lityum pil takımı 12v 20ah pil lityum 12v
| Model numarası | HT-LF20 Serisi | HT-LF50 Serisi | HT-LF60 Serisi | HT-LF90 Serisi | HT-LF100 Serisi | HT-LF105 Serisi | HT-LF150 Serisi | HT-LF210 Serisi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal kapasite | 20 Yaş | 50 Ah | 60ah | 90Ah | 100 saat | 105 Adet | 150ah | 210ah |
| Nominal Gerilim | 12.8v | 12.8v | 12.8v | 12.8v | 12.8v | 12.8v | 12.8v | 12.8v |
| Yaklaşık ağırlık | 3kg | 6kg | 8kg | 10kg | 12kg | 13kg | 18kg | 22kg |
| Boyut(L*W*H) (mm) | 177*75*165 | 194*162*168 | 194*162*168 | 302*162*209 | 329*172*214 | 329*172*214 | 532*207*215 | 522*240*218 |
| Standart Şarj akımı | 10A/0.5C | 25A/0.5C | 30A/0.5C | 45A/0.5C | 50A/0.5C | 52.5A/0.5C | 75A/0.5C | 105A/0.5C |
| Standart Deşarj Akımı | 10A/0.5C | 25A/0.5C | 30A/0.5C | 45A/0.5C | 50A/0.5C | 52.5A/0.5C | 75A/0.5C | 105A/0.5C |
| Maksimum Sürekli Deşarj Oranı | 2.0C | 2C | 2.0C | 2.0C | 2.0C | 2.0C | 2.0C | 2.0C |
| Maksimum Artı Deşarj Oranı | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) |
| Maksimum seri/paralel | 4 /4 | 4 /4 | 4 /4 | 4 /4 | 4 /4 | 4 /4 | 4 /4 | 4 /4 |
| Yapılandırma | 4S5P | 4S7P | 4S4P | 4S6P | 4S25P | 4S7P | 4S10P | 4S14P |
| Pil hücresi | 26700-4Ah | 32800-7.2Ah | 38121-15Ah | 38121-15Ah | 26700-4Ah | 38121-15Ah | 38121-15Ah | 38121-15Ah |
Ürün Özellikleri:
★Dahili BMS, pili gerçek zamanlı olarak izler ve herhangi bir voltaj veya kapasite anormalliği tespit edilirse kullanıcıyı uyarır.
★Bir Kurşun Asit akünün ağırlığının yalnızca yarısı ile üçte biri arasında olan LiFePO4, Denizcilik, RV, Golf Arabaları, Motosikletler ve Off-Grid uygulamaları için ideal seçimdir.
★Aşındırıcı veya zararlı ağır metal içermeyen lifepo4 lityum Pillerimiz, SLA'dan daha çevre dostudur piller.
★LiFePO4 piller düşük deşarj oranına ve uzun hizmet ömrüne sahiptir ve ortalama ömür beklentisi yaklaşık 5 ila 10 yıldır.
★12v/24v Lifepo4 pil paketleri mevcuttur, GBM sınıfı A silindirik hücrelerimizden yapılmıştır.





Soruşturma göndermek
Bunları da sevebilirsiniz









