Yüksek Kapasiteli 2.5kwh Lityum Fosfat Pil 12v 200ah 210ah Lifepo4 Solar Pil 12v 200ah Şarj Edilebilir Piller
Yüksek Kapasiteli 2.5kwh Lityum Fosfat Pil 12v 200ah 210ah Lifepo4 güneş pili 12v 200ah şarj edilebilir piller. Kurşun Asit pilin ağırlığının yalnızca yarısı ila üçte biri olan LiFePO4, Denizcilik, Karavan, Golf Arabaları, Motosikletler ve Şebeke Dışı için ideal seçimdir uygulamalar.
Açıklama
Yüksek Kapasiteli 2.5kwh Lityum Fosfat Pil 12v 200ah 210ah Lifepo4 güneş pili 12v 200ah şarj edilebilir piller
| Model numarası | HT-LF20 Serisi | HT-LF50 Serisi | HT-LF60 Serisi | HT-LF90 Serisi | HT-LF100 Serisi | HT-LF105 | HT-LF150 Serisi | HT-LF210 Serisi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal kapasite | 20 Yaş | 50 Ah | 60ah | 90Ah | 100ah | 105 Adet | 150ah | 210ah |
| Nominal Gerilim | 12.8v | 12.8v | 12.8v | 12.8v | 12.8v | 12.8v | 12.8v | 12.8v |
| Yaklaşık ağırlık | 3kg | 6kg | 8kg | 10kg | 12kg | 13kg | 18kg | 22kg |
| Boyut(L*W*H) (mm) | 177*75*165 | 194*162*168 | 194*162*168 | 302*162*209 | 329*172*214 | 329*172*214 | 532*207*215 | 522*240*218 |
| Standart Şarj akımı | 10A/0.5C | 25A/0.5C | 30A/0.5C | 45A/0.5C | 50A/0.5C | 52.5A/0.5C | 75A/0.5C | 105A/0.5C |
| Standart Deşarj Akımı | 10A/0.5C | 25A/0.5C | 30A/0.5C | 45A/0.5C | 50A/0.5C | 52.5A/0.5C | 75A/0.5C | 105A/0.5C |
| Maksimum Sürekli Deşarj Oranı | 2.0C | 2C | 2.0C | 2.0C | 2.0C | 2.0C | 2.0C | 2.0C |
| Maksimum Artı Deşarj Oranı | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) |
| Maksimum seri/paralel | 4 /4 | 4 /4 | 4 /4 | 4 /4 | 4 /4 | 4 /4 | 4 /4 | 4 /4 |
| Yapılandırma | 4S5P | 4S7P | 4S4P | 4S6P | 4S25P | 4S7P | 4S10P | 4S14P |
| Pil hücresi | 26700-4Ah | 32800-7.2Ah | 38121-15Ah | 38121-15Ah | 26700-4Ah | 38121-15Ah | 38121-15Ah | 38121-15Ah |
Ürün Özellikleri:
★Dahili BMS, pili gerçek zamanlı olarak izler ve herhangi bir voltaj veya kapasite anormalliği tespit edilirse kullanıcıyı uyarır.
★Bir Kurşun Asit akünün ağırlığının yalnızca yarısı ile üçte biri arasında olan LiFePO4, Denizcilik, RV, Golf Arabaları, Motosikletler ve Off-Grid uygulamaları için ideal seçimdir.
★Aşındırıcı veya zararlı ağır metal içermeyen lifepo4 lityum Pillerimiz, SLA'dan daha çevre dostudur piller.
★LiFePO4 piller düşük deşarj oranına ve uzun hizmet ömrüne sahiptir ve ortalama ömür beklentisi yaklaşık 5 ila 10 yıldır.
★12v/24v Lifepo4 pil paketleri mevcuttur, GBM sınıfı A silindirik hücrelerimizden yapılmıştır.





Bizim avantajımız:
1. Bakım gerektirmez. Kolay kurulum ve kapasite genişletme için modüler tasarım.
2. Uzun çevrim ömrü.
2000 Döngü Süreleri 80yüzde DOD
3000 Döngü Süreleri70yüzde DOD
4000 Döngü Süreleri60yüzde DOD
3. Çoklu koruma ve iletişim işlevlerine sahip dahili akıllı BMS(isteğe bağlı).
4. Geniş çalışma sıcaklığı aralığı ve yüksek güvenilirlik.
5. Yüksek enerji depolama uygulamaları için uygun birden fazla pil ünitesi paralel olarak bağlanabilir.
6. Çeşitli şarj kontrolörleri ve invertörlerle uyumludur.
Soruşturma göndermek
Bunları da sevebilirsiniz









